Peta ekonomi sektor pariwisata, destinasi unggulan, infrastruktur, dan kontribusi terhadap PDRB — basis analisis CBA Geopark Meratus 2026
* Estimasi proporsi dari total PDRB Rp 286,82 T. Akomodasi & Makan Minum: pertumbuhan tertinggi 9,35% di Q4 2024 (BPS). Jasa Lainnya ADHK 2024: Rp 1.891,78 miliar (tumbuh 7,41%).
Pariwisata saat ini baru menyumbang ~3,5% dari total PDRB Kalsel secara langsung (akomodasi + jasa lainnya), jauh di bawah tambang yang dominan 30%. Namun akomodasi & makan minum adalah sektor dengan pertumbuhan tertinggi di 2024 (9,35%) — sinyal kuat bahwa pariwisata sedang dalam fase lepas landas, terutama pasca-UNESCO Geopark Meratus April 2025.
| Tahun | Wisatawan Domestik (Destinasi Kalsel) | Growth YoY | Avg Occ. Rate Hotel Bintang | LoS Wisnus (hari) | LoS Wisman (hari) | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.509.667 | — | 49,96% | 1,51 | 2,78 | Pra-pandemi |
| 2020 | 4.133.592 | -56,5% | 38,12% | 1,64 | 4,26 | Pandemi COVID-19 |
| 2021 | 4.282.529 | +3,6% | 41,49% | 1,46 | 2,40 | Pemulihan awal |
| 2022 | 5.310.737 | +24,0% | 50,19% | 1,57 | 1,76 | Normalisasi pasca-pandemi |
| 2023 | 7.869.846 | +48,2% | 54,69% | 1,54 | 2,47 | Akselerasi pasca-pandemi |
| 2024 | 11.668.618 | +48,3% | 56,39% | 1,37 | 3,39 | Pre-UNESCO — growth konsisten |
| 2025 | 19.017.247 | +63,0% | 52,90% | 1,42 | 2,02 | Post-UNESCO April 2025 |
⚠ Catatan metodologis: Data kunjungan BPS 2025 (19 juta) adalah total wisatawan ke seluruh Kalsel — tidak seluruhnya mengunjungi geosite Geopark Meratus. Estimasi geopark share memerlukan survei lapangan. Asumsi konservatif 3% → 570.517 pengunjung geopark/tahun.
| Indikator Infrastruktur | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | Tren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total akomodasi (hotel + penginapan) | 418 | 478 | 491 | 503 | 612 | +47% vs 2018 |
| Hotel berbintang | 52 | 61 | 57 | 62 | 63 | Stabil tumbuh |
| Total kamar (semua akomodasi) | 10.250 | 11.562 | 11.510 | 12.492 | 15.171 | +48% vs 2018 |
| Kamar hotel berbintang | 4.075 | 4.783 | 4.609 | 5.057 | 5.643 | +38% vs 2018 |
| Total tempat tidur | 15.573 | 17.062 | 16.733 | 17.650 | 20.670 | +33% vs 2018 |
| Avg occupancy rate hotel bintang (%) | 56,69% | 38,12% | 50,19% | 56,39% | 52,90% | Recovery kuat |
| LoS wisatawan nusantara (hari) | 1,72 | 1,64 | 1,57 | 1,37 | 1,42 | Perlu ditingkatkan |
| LoS wisatawan mancanegara (hari) | 2,96 | 4,26 | 1,76 | 3,39 | 2,02 | Fluktuatif |
Dengan 19 juta wisatawan di 2025 namun hanya 15.171 kamar total, Kalsel mengalami tekanan akomodasi yang nyata — ditunjukkan oleh occupancy rate 56% yang sudah tinggi. Untuk mendukung 570.000 pengunjung geopark/tahun dengan lama tinggal target 2,5 malam, dibutuhkan tambahan ~4.000–5.000 kamar baru di sekitar kawasan Geopark Meratus. Ini adalah peluang investasi dengan ROI terukur.
| Segmen | Proporsi | Spending/Kunjungan | LoS Rata-rata | Motivasi Utama | Destinasi Favorit |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisnus keluarga | ~45% | Rp 2–3,5 jt | 1,5–2 hari | Rekreasi & kuliner | Pasar Terapung, Riam Kanan, Tanuhi |
| Wisnus milenial / solo | ~25% | Rp 1,5–3 jt | 2–3 hari | Adventure & konten media sosial | Bamboo Rafting, Matang Kaladan |
| Wisnus bisnis / MICE | ~15% | Rp 3–6 jt | 1,5–2 hari | Meeting & incentive trip | Hotel bintang Banjarmasin & Banjarbaru |
| Wisatawan religi | ~10% | Rp 1–2,5 jt | 1–2 hari | Ziarah & wisata halal | Masjid, makam keramat, pesantren |
| Wisman nature & culture | ~5% | USD 400–700+ | 3–5 hari | Ekowisata & budaya autentik | Loksado, Bekantan, Dayak Meratus |
Kalimantan Selatan sedang berada di titik infleksi ekonomi: (1) sektor tambang mulai menekan pertumbuhan, (2) pariwisata adalah satu-satunya sektor dengan pertumbuhan >9% di 2024, (3) status UNESCO Geopark Meratus April 2025 terbukti memicu lonjakan kunjungan 63%, dan (4) infrastruktur akomodasi masih sangat kurang (15.000 kamar untuk 19 juta wisatawan). Kajian IPRO ini hadir tepat di saat investasi pariwisata Kalsel paling dibutuhkan — dan paling menguntungkan secara finansial.
Sumber data: BPS Kalimantan Selatan (Perkembangan Pariwisata, PDRB Lapangan Usaha, Pertumbuhan Ekonomi Q4 2024) · Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel (Data Kunjungan 2024) · DPMPTSP Kalsel (Realisasi Investasi 2025) · Katadata/Databoks (PDRB Jasa Lainnya 2024) · Screenshot harga paket wisata aktual (Geopark Meratus 3H2M, 4 rute) · IPRO Sigulatti Toba BKPM 2025 (benchmark spending wisatawan)